![]() |
Creac'h Miloc | ![]() |
Sources Archives du clergé séculier du département aux ADQ
Propriétaire - nom et n° | N° et nom de la parcelle | Nature | Mon commentaire | ||
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 679 | Tac'henguen | Lande | |
Monot Thenenan | 340 | 680 | Goarom creac'h ar bleiz | Lande et taillis | Le loup a parfois laissé son souvenir |
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 687 | Foennec Pont Mezarnou | Taillis | |
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 688 | Foennec Pont Mezarnou | Pré | |
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 696 | Goarom Daouanter | Lande | "Goarom" à Plouneventer, "Goarem" à La Roche |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 697 | Goarom seac'h | Lande | |
Helleouet Laurent à Pencran | 212 | 698 | Goarom seac'h | Lande | |
Helleouet Laurent à Pencran | 212 | 699 | Goarom seac'h | Lande | |
Crusel Mlle à Brest | 123 | 700 | Goarom nevez | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 725 | Dourristen bihan | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 726 | Vila | Futaie et pâture | Gwilar, ar wilar : placette |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 727 | Bâtiment rural | ||
Mingam à Plouenan | 327 | 728 | Foennec | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 729 | Liors ar Pors | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 730 | Liors ar Pors | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 731 | Jardin an oulc'h ? | Courtil | |
Mingam à Plouenan | 327 | 732 | Liors ar Pors | Courtil | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 733 | Liors ar Pors | Courtil | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 734 | Liors ar Pors | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 768 | Coat ar foennec hir | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 769 | Foennec hir | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 770 | Foennec nevez | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 771 | Coat an douristen bras | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 772 | Douristen bras | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 773 | Foennec bihan | Pré | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 774 | Foennec chana | Pré | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 775 | Coat chana | Taillis | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 776 | Goarom bihan | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 777 | Parc izella | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 778 | Parc izella | Taillis | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 779 | Parc creis | Taillis | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 780 | Parc creis | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 781 | Parc forn | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 782 | Liors huella | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 783 | Parc ar c'hoat | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 784 | Aire et bât. rural | ||
Morry Yves au bourg | 345 | 785 | Liors ar forn | T. Lab. | |
Morry Yves au bourg | 346 | 786 | Jardin ar forn | Courtil | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 787 | Jardin ar vila | Courtil | Gwilar, ar wilar : placette |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 788 | Liors ar hoat | Courtil | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 789 | Maison, bât. ruraux, aire, cour | ||
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 790 | Prat | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 791 | Liors ar bern | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 792 | Liors ar craou | Courtil | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 793 | Parc ar bod | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 793 b | Streat ar bod | Pâture | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 794 | Dourduillou | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 795 | Dourduillou | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 796 | Parc Mingam | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 797 | Parc Mingam | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 798 | Parc Nevez | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 799 | Parc Nevez | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 800 | Foennec bihan | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 809 | Foennec dour reunen | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 810 | Coat a parc nevez | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 811 | Parc nevez | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 812 | Parc Nevez | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 813 | Poul Alec | Taillis et lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 814 | Tarros | Taillis et lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 815 | Goarom huella | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 816 | Goarom huella | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 817 | Douar huel | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 818 | Foennec Landevenic | Pré | |
Person Ve Jean | 375 | 819 | Coat Landevenic | Taillis | |
Monot Ténénan | 340 | 820 | Coat Landevenic | Taillis | |
Cornec Ve Guillaume à Plouedern | 114 | 821 | Foennec Mari | Pré | |
Moudin Jn Mie à Plouedern | 345 | 822 | Foennec Mari | Pré | |
Henaff Jean à Plougar | 213 | 823 | Coat ar goarom | Taillis | |
Henaff Jean à Plougar | 213 | 824 | Goarom ar hoat | Lande | |
Monot Ténénan | 340 | 825 | Goarom Landevenic | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 827 | Clos nevez | Lande | |
Morry Yves au bourg | 345 | 828 | Clos nevez | Lande | |
Person Ve Jean | 375 | 829 | Clos nevez | Lande | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 831 | Parc nevez huella | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 832 | ?en ar veden | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 833 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 835 | Mes ar gleguen nevez | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 836 | Mes ar gleguen cos | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 837 | Mes ar gleguen izella | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 838 | Mes ar gleguen huella | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 839 | Streden | Pâture | |
Person Ve Jean | 375 | 840 | Parc huella | T. Lab. | |
K/baol Guillaume | 231 | 841 | Liors Gorrequer | Courtil | |
K/baol Guillaume | 231 | 842 | Liors Gorrequer | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 843 | Maison, bât. ruraux, aire, cour, courtil | ||
Person Ve Jean | 375 | 844 | Maison, bât. ruraux, cour, aire, ruine | ||
Person Ve Jean | 375 | 845 | Parc izella | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 846 | Liors an eis | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 847 | Jardin | Courtil | |
Monot Ténénan | 340 | 848 | Liors ar sœur | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 849 | Prat | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 850 | Liors an traon | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 851 | Jardin | Courtil | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 852 | Maison et bât. ruraux | ||
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 853 | Bâtiment rural | ||
Morry Yves à Plouneventer | 345 | 854 | Maison, bât. rural, cour, aire | ||
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 855 | Maison et bât. ruraux | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 856 | Maison, bât. ruraux et cour | ||
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 857 | Bâtiment rural et aire | ||
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 858 | Prat | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 859 | Liors | T. Lab. | |
Morry Yves au bourg | 345 | 860 | Parc ar corn | T. Lab. | |
Morry Yves au bourg | 345 | 861 | Parc ar corn | Lande | |
K/baol héritiers à Landerneau | 232 | 862 | Parc ar handy huella | T. Lab. | Souvenir de l'ancienne activité linière |
K/baol héritiers à Landerneau | 232 | 863 | Parc ar handy huella | Lande | Souvenir de l'ancienne activité linière |
Morry Yves au bourg | 345 | 864 | Rulan | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts | 487 | 865 | Goarom ar mouarc'h | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 866 | Parc motul huella | T. Lab. | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 867 | Clos nevez | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 868 | Parc nevez | T. Lab. | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 869 | Parc nevez ?un | T. Lab. | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 870 | Prajen ar glouet | Pré | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 871 | Parc motul ar foennec | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 872 | Parc motul bihan | T. Lab. | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 873 | Parc ar handy | Pré | Ancienne activité linière |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 874 | Parc ar handy | T. Lab. | Ancienne activité linière |
Henaff Jean à Plougar | 213 | 875 | Parc Pes | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 876 | Parc Pes | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 877 | Parc Moan | T. Lab. | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 878 | Gornielic | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 879 | Parc moan izella | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 880 | Foennec ar handy | Pré | Ancienne activité linière |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 881 | Foennec ar handy | Pré | Ancienne activité linière |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 882 | Foennec ar poul lin | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 883 | Foennec an tri corn | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 884 | Prajen aliou | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 885 | Goarom ar han | Lande | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 886 | Foennec ar han | Pré | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 887 | Foennec ar hoat | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 888 | Coat ar han | Taillis | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 889 | Coat ar han | Taillis | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 890 | Coat ar han | Taillis | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 891 | Goarom ar hoat | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 892 | Goarom cos | Lande | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 893 | Goarom banaloc | Lande | |
Monot Ténénan | 340 | 915 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 916 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 917 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
Jobart Jean | 228 | 918 | Goaremmic | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 936 | Prajennic | Pâture | |
K/doncuff Pierre à K/ivoal | 235 b | 937 | Prajennic | Pré | |
K/doncuff Pierre à K/ivoal | 235 b | 938 | Prajennic | Taillis | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 939 | Gorriou guen | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 940 | Gorriou guen | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 941 | Gorriou guen | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 942 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 943 | Gorniel | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 944 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 945 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 946 | Prajennic | Pâture | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 947 | Gorreguen | Pâture | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 948 | Gorreguen | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 949 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 950 | Parc nevez | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 954 | Parc nevez creac'h ar bleis | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 955 | Parc nevez creac'h ar bleis | Lande | |
Mingam à Plouenan | 327 | 956 | Corn ar michoc | Lande | |
Mazurié Mr à Landerneau | 311 | 957 | Diouedaic | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 958 | Jopiladic ? | Lande | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 959 | Dour ar guern | T. Lab. | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 960 | Dour ar guern | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 961 | Parc ar pors | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 962 | Parc ar pors | Lande | |
Mingam à Plouenan | 327 | 963 | Liors ar vila | T. Lab. | Gwilar, ar wilar : placette |
Mingam à Plouenan | 327 | 964 | Parc calven | Pré | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 965 | Vila | Pâture | Gwilar, ar wilar : placette |
Mingam à Plouenan | 327 | 966 | Parc penarun | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 967 | Parc penarun | Lande | |
Toullec Stéphan | 487 | 968 | Parc douar ar guern | T. Lab. | |
Toullec Stéphan | 487 | 969 | Parc mouarc'h | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 970 | Parc an ero hir | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 971 | Parc bihan | T. Lab. | |
Treguier Mlle à Landerneau | 490 | 972 | Parc ar floc'h | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 973 | Parc K/baol | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 974 | Parc a leur | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 975 | Maison, bât. ruraux, courtil et dép. | ||
Treguier Mlle à Landerneau | 490 | 976 | Liors Pichore | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 977 | Bât. rural et courtil | ||
Helleouet à Pencran | 212 | 978 | Maison, cour et courtil | ||
Person Ve Jean et consorts | 376 | 979 | Liors | Courtil | |
K/baol Paul | 234 | 980 | Liors Jeann Quentric | Courtil | |
Toullec Stephan | 487 | 981 | Liors | Courtil | |
Treguier Mlle à Landerneau | 490 | 982 | Verger | Courtil | |
Helleouet à Pencran | 212 | 983 | Liors bihan | Courtil | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 984 | Liors | Courtil | |
Helleouet à Pencran | 212 | 985 | Liors bras | Courtil | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 986 | Parc ar maout | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 987 | Parc a liou | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 988 | Parc an atil | T. Lab. |
En 1841, le recensement comptabilise 9 familles et 58 personnes
En 1936, le recensement comptabilise 10 familles et 49 habitants
En 1962, l'INSEE dénombre 12 résidences principales et 47 habitants.
![]() | |
André J. Croguennec - Page créée le 23/10/2021. | |